PACAY
| IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE |
| Nombre científico | Inga edulis - Martius |
| Familia | Mimosoideae |
| Nombre comercial o internacional | Manniballi |
| Otros nombres | Inga (Bra.), Guamo (Col.), Guaba (Ecu.), Chimbillo (Per.) |
| Areas de distribución | Inga (Bra.), Guamo (Col.), Guaba (Ecu.), Chimbillo (Per.) |
| Región y frecuencia | |
| Grupo comercial |
| . |
| DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE |
|
| . |
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA |
| Color albura | Amarillo pálido | Color duramen | Marrón claro con vetas oscuras |
| Olor | No distintivo | Sabor | No distintivo |
| Brillo | Mediano | Grano | Recto a entrecruzado |
| Veteado | Oscuro | Textura | Gruesa |
| . |
| . |
| PROPIEDADES FÍSICAS |
| Contenido de humedad en verde | 78 | % |
| Densidad básica | 0,53 | g/cm3 |
| Densidad al 12% de humedad | 0,66 | g/cm3 |
| Contracción radial | 3,8 | % |
| Contracción tangencial | 8,4 | % |
| Contracción volumétrica | 12,1 | % |
| Relación T/R | 2,2 |
| . |
| RESISTENCIA MECÁNICA |
| Módulo de elasticidad | 114 x 1000 | x 1000 Kg/cm2 |
| Módulo de rotura | 876 | Kg/cm2 |
| E.R. compresión paralela | 505 | Kg/cm2 |
| Corte radial | 93 | Kg/cm2 |
| Dureza lateral | 501 | Kg |
| Tenacidad | 1,74 | Kg-m |
| . |
| CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO |
| Trabajabilidad | Fácil de procesar mecánicamente, no tiene buen acabado superficial |
| Preservación | Moderadamente permeable |
| Durabilidad | No durable susceptible a la mancha azul |
| Secado | Se recomienda un programa moderado de secado artificial, se pueden presentar riesgos de deformaciones más o menos importantes |
| . |
| USOS FINALES |
| Muebles en general |
| Láminas de enchape |
| Madera para embalaje |
Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de Bolivia
Proyecto FAO-GCP/BOL/028/NET