BITUMBO
| IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE |
| Nombre científico | Couratari guianensis - Aubl. |
| Familia | Lecythidaceae |
| Nombre comercial o internacional | Taurí, Couratari |
| Otros nombres | Cabuyo, Cococabuyo, Coco hediondo (Col.) |
| Areas de distribución | Cabuyo, Cococabuyo, Coco hediondo (Col.) |
| Región y frecuencia | |
| Grupo comercial |
| . |
| DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE |
|
|
| . |
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA |
| Color albura | Blanco amarillento a marrón amarillento claro | Color duramen | Blanco amarillento a marrón |
| Olor | Distintivo y desagradable | Sabor | No distintivo |
| Brillo | Medio | Grano | Recto |
| Veteado | Medio, definido por líneas | Textura | Media |
| . |
| . |
| PROPIEDADES FÍSICAS |
| Contenido de humedad en verde | % | |
| Densidad básica | 0,52 | g/cm3 |
| Densidad al 12% de humedad | 0,61 | g/cm3 |
| Contracción radial | 3,6 | % |
| Contracción tangencial | 6,1 | % |
| Contracción volumétrica | 10,4 | % |
| Relación T/R | 1,7 |
| . |
| RESISTENCIA MECÁNICA |
| Módulo de elasticidad | 117 x 1000 | x 1000 Kg/cm2 |
| Módulo de rotura | 1064 | Kg/cm2 |
| E.R. compresión paralela | 550 | Kg/cm2 |
| Corte radial | 104 | Kg/cm2 |
| Dureza lateral | 665 | Kg |
| Tenacidad | 665 | Kg-m |
| . |
| CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO |
| Trabajabilidad | Fácil de procesar mecánicamente, buen acabado superficial |
| Preservación | Permeable |
| Durabilidad | Algunas especies presentan manchas, debe mantenerse en lugares secos y protegidas de humedad e insectos |
| Secado | Muy rápido, no presenta defectos significativos. Se recomienda un programa severo de secado artificial |
| . |
| USOS FINALES |
| Muebles en general |
| Alma de multilaminado |
Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de Bolivia
Proyecto FAO-GCP/BOL/028/NET