TEJEYEQUE
| IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE |
| Nombre científico | Centrolobium tomentosum - (Benth.) Guilles |
| Familia | Papilionoideae |
| Nombre comercial o internacional | Arabina, Porcupine wood |
| Otros nombres | Araría (Bra.) |
| Areas de distribución | Araría (Bra.) |
| Región y frecuencia | Es considerada como una especie escasa |
| Grupo comercial |
| . |
| DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE |
|
|
| . |
| CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA |
| Color albura | Amarillento | Color duramen | Rojo anaranjado |
| Olor | Sabor | No distintivo | |
| Brillo | Grano | Recto a irregular | |
| Veteado | Oscuro | Textura |
| . |
| . |
| PROPIEDADES FÍSICAS |
| Contenido de humedad en verde | % | |
| Densidad básica | 0,58 | g/cm3 |
| Densidad al 12% de humedad | 0,7 | g/cm3 |
| Contracción radial | 4 | % |
| Contracción tangencial | 6,2 | % |
| Contracción volumétrica | 10,2 | % |
| Relación T/R | 1,6 |
| . |
| RESISTENCIA MECÁNICA |
| Módulo de elasticidad | 100 x 1000 | x 1000 Kg/cm2 |
| Módulo de rotura | 1520 | Kg/cm2 |
| E.R. compresión paralela | 690 | Kg/cm2 |
| Corte radial | Kg/cm2 | |
| Dureza lateral | 1093 | Kg |
| Tenacidad | Kg-m |
| . |
| CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO |
| Trabajabilidad | Fácil de procesar mecánicamente, buen acabado superficial |
| Preservación | |
| Durabilidad | Durable, especialmente fuera del contacto con el suelo |
| Secado |
| . |
| USOS FINALES |
| Muebles en general |
| Parquet y pisos |
| Láminas de enchape |
| Construcciones |
Fuente: Información técnica para el procesamiento industrial de 134 especies maderables de Bolivia
Proyecto FAO-GCP/BOL/028/NET